Technical parameter
Item No. | PEX*PEX | D1 | D2 | L | H |
PFA102-6-6 | 3/8''*3/8'' | 8.8 | 8.8 | 23 | 23 |
PFA102-6-8 | 3/8''*1/2'' | 8.8 | 11.96 | 23 | 24.5 |
PFA102-8-8 | 1/2''*1/2'' | 11.96 | 11.96 | 24.5 | 24.5 |
PFA102-8-12 | 1/2‘’*3/4'' | 11.96 | 16.94 | 27 | 27 |
PFA102-10-10 | 5/8‘’*5/8''' | 14.48 | 14.48 | 28 | 28 |
PFA102-10-12 | 5/8‘’*3/4''' | 14.48 | 16.94 | 28 | 27 |
PFA102-12-12 | 3/4''*3/4'' | 16.94 | 16.94 | 27 | 27 |
PFA102-12-16 | 3/4‘’*1'' | 16.94 | 21.74 | 29.5 | 33.75 |
PFA102-16-16 | 1''*1'' | 21.74 | 21.74 | 34 | 34 |
PFA102-20-20 | 1-1/4''*1-1/4'' | 26.54 | 26.54 | 41 | 41 |
PFA102-24-24 | 1-1/2''*1-1/2'' | 31.32 | 31.32 | 50 | 50 |
PFA102-32-32 | 2''*2'' | 40.69 | 40.69 | 63.5 | 63.5 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!