Technical parameter
Item No. | PEX*FNPT | D | FNPT | L | H |
PFA103-6-8 | 3/8''*1/2'' F | 8.8 | 1/2 | 31 | 28.2 |
PFA103-8-8 | 1/2"*1/2" F | 11.96 | 1/2 | 33 | 28.2 |
PFA103-8-12 | 1/2"*3/4" F | 11.96 | 3/4 | 33 | 35.5 |
PFA103-12-8 | 3/4"*1/2" F | 16.94 | 1/2 | 32.5 | 30 |
PFA103-12-12 | 3/4"*3/4" F | 16.94 | 3/4 | 33 | 37.5 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!