Technical parameter
Item No. | PEX*MNPT | D | MNPT | L | H |
PFA105-6-6 | 3/8''*3/8''M | 8.8 | 3/8'' | 27 | 25 |
PFA105-6-8 | 3/8''*1/2''M | 8.8 | 1/2'' | 28 | 26.5 |
PFA105-8-6 | 1/2''*3/8''M | 11.96 | 3/8'' | 27 | 26.5 |
PFA105-8-8 | 1/2''*1/2''M | 11.96 | 1/2'' | 28 | 26.5 |
PFA105-8-12 | 1/2''*3/4''M | 11.96 | 3/4'' | 29 | 28.5 |
PFA105-12-12 | 3/4''*3/4''M | 16.94 | 3/4'' | 29 | 28.5 |
PFA105-12-16 | 3/4''*1''M | 16.94 | 1'' | 34 | 31 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!