Technical parameter
Item No. | PEX*3(L*R*M) | D1 | D2 | D3 | L | H |
PFA106-6-6-6 | 3/8"*3/8''*3/8'' | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 46 | 23 |
PFA106-6-6-8 | 3/8"*3/8"*1/2" | 8.8 | 8.8 | 11.96 | 50 | 23 |
PFA106-6-8-6 | 3/8"*1/2"*3/8" | 8.8 | 11.96 | 8.8 | 46 | 23 |
PFA106-6-8-8 | 3/8"*1/2"*1/2" | 8.8 | 11.96 | 11.96 | 48 | 24 |
PFA106-6-12-6 | 3/8''*3/4''*3/8'' | 8.8 | 16.94 | 8.8 | 54 | 27.25 |
PFA106-8-8-6 | 1/2"*1/2"*3/8" | 11.96 | 11.96 | 8.8 | 46 | 23 |
PFA106-8-8-8 | 1/2"*1/2''*1/2'' | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 48.5 | 24.75 |
PFA106-8-8-12 | 1/2"*1/2"*3/4" | 11.96 | 11.96 | 16.94 | 54 | 27.25 |
PFA106-8-12-6 | 1/2''*3/4''*3/8'' | 11.96 | 16.94 | 8.8 | 54 | 27.25 |
PFA106-8-12-8 | 1/2"*3/4"*1/2" | 11.96 | 16.94 | 11.96 | 54 | 27.25 |
PFA106-8-12-12 | 1/2"*3/4"*3/4" | 11.96 | 16.94 | 16.94 | 54 | 27.25 |
PFA106-8-16-12 | 1/2''*1''*3/4'' | 11.96 | 21.74 | 16.94 | 56 | 29 |
PFA106-8-16-16 | 1/2''*1''*1'' | 11.96 | 21.74 | 21.74 | 64 | 29 |
PFA106-10-10-10 | 5/8"*5/8''*5/8'' | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 52 | 27 |
PFA106-12-12-6 | 3/4"*3/4"*3/8" | 16.94 | 16.94 | 8.8 | 46 | 26 |
PFA106-12-12-8 | 3/4"*3/4"*1/2" | 16.94 | 16.94 | 11.96 | 54 | 27.25 |
PFA106-12-12-12 | 3/4"*3/4''*3/4'' | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 54 | 27.25 |
PFA106-12-12-16 | 3/4"*3/4"*1" | 16.94 | 16.94 | 21.74 | 60.8 | 34.5 |
PFA106-12-16-8 | 3/4''*1''*1/2'' | 16.94 | 21.74 | 11.96 | 67.2 | 30.2 |
PFA106-12-16-12 | 3/4"*1"*3/4" | 16.94 | 21.74 | 16.94 | 67.2 | 30.2 |
PFA106-12-16-16 | 3/4"*1''*1" | 16.94 | 21.74 | 21.74 | 64 | 29 |
PFA106-12-24-12 | 3/4''*1-1/2''*3/4'' | 16.94 | 31.32 | 16.94 | 69.5 | 35.5 |
PFA106-16-16-8 | 1"*1"*1/2" | 21.74 | 21.74 | 11.96 | 71.5 | 30.2 |
PFA106-16-16-12 | 1"*1"*3/4" | 21.74 | 21.74 | 16.94 | 71.5 | 30.2 |
PFA106-16-16-16 | 1"*1''*1'' | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 68.5 | 34.5 |
PFA106-16-20-12 | 1''*1-1/4''*3/4'' | 21.74 | 26.54 | 16.94 | 67.5 | 32.5 |
PFA106-16-20-16 | 1''*1-1/4''*1'' | 21.74 | 26.54 | 21.74 | 72 | 36.5 |
PFA106-16-24-12 | 1''*1-1/2''*3/4'' | 21.74 | 31.32 | 16.94 | 72 | 34.5 |
PFA106-16-24-16 | 1''*1-1/2''*1'' | 21.74 | 31.32 | 21.74 | 77 | 39 |
PFA106-20-20-8 | 1-1/4''*1-1/4''*1/2'' | 26.54 | 26.54 | 11.96 | 70 | 32 |
PFA106-20-20-12 | 1-1/4''*1-1/4''*3/4'' | 26.54 | 26.54 | 16.94 | 71.5 | 32 |
PFA106-20-20-16 | 1-1/4''*1-1/4''*1'' | 26.54 | 26.54 | 21.74 | 83 | 38 |
PFA106-20-20-20 | 1-1/4''*1-1/4''*1-1/4'' | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 83 | 41.5 |
PFA106-20-24-12 | 1-1/4''*1-1/2''*3/4'' | 26.54 | 31.32 | 16.94 | 77.5 | 34.5 |
PFA106-20-24-20 | 1-1/4''*1-1/2''*1-1/4'' | 26.54 | 31.32 | 26.54 | 87 | 43 |
PFA106-20-24-16 | 1-1/4''*1-1/2''*1'' | 26.54 | 31.32 | 21.74 | 82 | 39 |
PFA106-20-32-20 | 1-1/4''*2''*1-1/4'' | 26.54 | 40.69 | 26.54 | 95.5 | 47.5 |
PFA106-24-24-8 | 1-1/2''*1-1/2''*1/2'' | 31.32 | 31.32 | 11.96 | 97 | 48.5 |
PFA106-24-24-12 | 1-1/2''*1-1/2''*3/4'' | 31.32 | 31.32 | 16.94 | 82 | 34.5 |
PFA106-24-24-16 | 1-1/2''*1-1/2''*1'' | 31.32 | 31.32 | 21.74 | 87 | 39 |
PFA106-24-24-20 | 1-1/2''*1-1/2''*1-1/4'' | 31.32 | 31.32 | 26.54 | 92 | 43.5 |
PFA106-24-24-24 | 1-1/2''*1-1/2''*1-1/2'' | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 100 | 50 |
PFA106-24-32-12 | 1-1/2''*2''*3/4'' | 31.32 | 40.69 | 16.94 | 91 | 39.5 |
PFA106-24-32-16 | 1-1/2''*2''*1'' | 31.32 | 40.69 | 21.74 | 96 | 44 |
PFA106-24-32-20 | 1-1/2''*2''*1-1/4'' | 31.32 | 40.69 | 26.54 | 101 | 48 |
PFA106-24-32-24 | 1-1/2''*2''*1-1/2'' | 31.32 | 40.69 | 31.32 | 106 | 53.5 |
PFA106-32-32-8 | 2''*2''*1/2'' | 40.69 | 40.69 | 11.96 | 95 | 39.5 |
PFA106-32-32-12 | 2''*2''*3/4'' | 40.69 | 40.69 | 16.94 | 100 | 39.5 |
PFA106-32-32-16 | 2''*2''*1'' | 40.69 | 40.69 | 21.74 | 105 | 44 |
PFA106-32-32-24 | 2''*2''*1-1/2'' | 40.69 | 40.69 | 31.32 | 115 | 53.5 |
PFA106-32-32-20 | 2''*2''*1-1/4'' | 40.69 | 40.69 | 26.54 | 110 | 48 |
PFA106-32-32-32 | 2''*2''*2'' | 40.69 | 40.69 | 40.69 | 128 | 64 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!