Technical parameter
Item No. | PEX*PEX | D1 | D2 | L |
PFA108-6-6 | 3/8''*3/8'' | 8.8 | 8.8 | 34 |
PFA108-6-8 | 3/8''*1/2'' | 8.8 | 11.96 | 35 |
PFA108-8-8 | 1/2''*1/2'' | 11.96 | 11.96 | 35 |
PFA108-8-12 | 1/2''*3/4'' | 11.96 | 16.94 | 35 |
PFA108-10-12 | 5/8''*3/4'' | 14.48 | 16.94 | 36 |
PFA108-12-12 | 3/4''*3/4'' | 16.94 | 16.94 | 35 |
PFA108-12-16 | 3/4''*1'' | 16.94 | 21.74 | 39.5 |
PFA108-12-20 | 3/4''*1-1/4'' | 16.94 | 26.54 | 44 |
PFA108-12-24 | 3/4''*1-1/2'' | 16.94 | 31.32 | 50 |
PFA108-16-16 | 1''*1'' | 21.74 | 21.74 | 44 |
PFA108-16-20 | 1''*1-1/4'' | 21.74 | 26.54 | 48.5 |
PFA108-16-24 | 1-1/2''*1'' | 21.74 | 31.32 | 53.5 |
PFA108-20-20 | 1-1/4''*1-1/4'' | 26.54 | 26.54 | 52.5 |
PFA108-20-24 | 1-1/4''*1-1/2'' | 26.54 | 31.32 | 57.5 |
PFA108-24-24 | 1-1/2''*1-1/2'' | 31.32 | 31.32 | 63 |
PFA108-24-32 | 1-1/2''*2'' | 31.32 | 40.69 | 73 |
PFA108-32-32 | 2''*2'' | 40.69 | 40.69 | 81.5 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!