Technical parameter
Item No. | PEX*Male SWT | D1 | D2 | L |
PFA109-6-8 | 3/8''*1/2'' | 8.8 | 15.9 | 32 |
PFA109-8-8 | 1/2''*1/2'' | 11.96 | 15.9 | 32 |
PFA109-8-12 | 1/2''*3/4'' | 11.96 | 22.25 | 36 |
PFA109-10-8 | 5/8''*1/2'' | 14.48 | 15.9 | 35 |
PFA109-10-12 | 5/8''*3/4'' | 14.48 | 22.25 | 36 |
PFA109-12-8 | 3/4''*1/2'' | 16.94 | 15.9 | 36 |
PFA109-12-12 | 3/4''*3/4'' | 16.94 | 22.25 | 36 |
PFA109-16-12 | 1''*3/4'' | 21.74 | 22.25 | 43.3 |
PFA109-16-16 | 1''*1'' | 21.74 | 28.62 | 45 |
PFA109-20-20 | 1-1/4''*1-1/4'' | 26.54 | 36.65 | 46 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!