Technical parameter
Item No. | PEX*MNPT | D | MNPT | L |
PFA113-6-8 | 3/8''*1/2''M | 8.8 | 1/2'' | 39 |
PFA113-8-8 | 1/2''*1/2''M | 11.96 | 1/2'' | 39 |
PFA113-8-12 | 1/2''*3/4''M | 11.96 | 3/4'' | 39 |
PFA113-10-8 | 5/8''*1/2''M | 14.48 | 1/2'' | 39 |
PFA113-12-8 | 3/4''*1/2''M | 16.94 | 1/2'' | 39 |
PFA113-12-12 | 3/4''*3/4''M | 16.94 | 3/4'' | 39 |
PFA113-12-16 | 3/4''*1''M | 16.94 | 1'' | 41 |
PFA113-16-16 | 1''*1''M | 21.74 | 1'' | 46.5 |
PFA113-16-12 | 1''*3/4''M | 21.74 | 3/4'' | 43.3 |
PFA113-20-20 | 1-1/4''*1-1/4''M | 26.54 | 1-1/4'' | 52 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!