Technical parameter
Item No. | PEX*FNPT | D | FNPT | L |
PFA114-6-2 | 3/8''*1/8''F | 8.8 | 1/8'' | 27 |
PFA114-6-8 | 3/8''*1/2''F | 8.8 | 1/2'' | 33 |
PFA114-8-2 | 1/2''*1/8''F | 11.96 | 1/8'' | 27 |
PFA114-8-8 | 1/2''*1/2''F | 11.96 | 1/2'' | 33 |
PFA114-8-12 | 1/2''*3/4''F | 11.96 | 3/4'' | 34 |
PFA114-12-8 | 3/4''*1/2''F | 16.94 | 1/2'' | 32 |
PFA114-12-12 | 3/4''*3/4''F | 16.94 | 3/4'' | 34 |
PFA114-12-16 | 3/4''*1''F | 16.94 | 1'' | 39 |
PFA114-16-16 | 1''*1''F | 21.74 | 1'' | 43 |
PFA114-20-20 | 1-1/4''*1-1/4''F | 26.54 | 1-1/4'' | 49 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!