Technical parameter
Item No. | PEX*NPSM | D | FNPSM | L |
PFA117-6-6 | 3/8''*3/8''F | 8.8 | 3/8'' | 35 |
PFA117-6-8 | 3/8''*1/2''F | 8.8 | 1/2'' | 38 |
PFA117-8-6 | 1/2''*3/8''F | 11.96 | 3/8'' | 35 |
PFA117-8-8 | 1/2''*1/2''F | 11.96 | 1/2'' | 38 |
PFA117-8-12 | 1/2''*3/4''F | 11.96 | 3/4'' | 38.5 |
PFA117-12-12 | 3/4''*3/4''F | 16.94 | 3/4'' | 38.5 |
PFA117-12-16 | 3/4''*1''F | 16.94 | 1'' | 41.5 |
PFA117-16-16 | 1''*1''F | 21.74 | 1'' | 46 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!