Technical parameter
Item No. | PEX*MNPT | D | MNPT | L | H |
PFA119-6-6 | 3/8''*3/8''M | 8.8 | 3/8'' | 27.5 | 14 |
PFA119-6-8 | 3/8''*1/2''M | 8.8 | 1/2'' | 30 | 17 |
PFA119-8-6 | 1/2''*3/8''M | 11.96 | 3/8'' | 27.5 | 15 |
PFA119-8-8 | 1/2''*1/2''M | 11.96 | 1/2'' | 30 | 18 |
PFA119-8-12 | 1/2''*3/4''M | 11.96 | 3/4'' | 33 | 18 |
PFA119-12-12 | 3/4''*3/4''M | 16.94 | 3/4'' | 33 | 20.5 |
PFA119-12-16 | 3/4''*1''M | 16.94 | 1'' | 36.5 | 23 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!