Technical parameter
Item No. | C*Fi | D | G | L1 | L2 | L3 |
PFB201-10-4 | 10*1/4"F | 10 | 1/4'' | 18.5 | 7.8 | 9 |
PFB201-10-6 | 10*3/8"F | 10 | 3/8" | 18.5 | 7.8 | 9 |
PFB201-10-8 | 10*1/2"F | 10 | 1/2" | 20.5 | 7.8 | 11 |
PFB201-12-6 | 12*3/8"F | 12 | 3/8" | 19 | 8.6 | 9 |
PFB201-12-8 | 12*1/2"F | 12 | 1/2" | 21 | 8.6 | 11 |
PFB201-14-6 | 14*3/8"F | 14 | 3/8" | 21 | 10.6 | 9 |
PFB201-14-8 | 14*1/2"F | 14 | 1/2" | 23 | 10.6 | 11.5 |
PFB201-14-12 | 14*3/4"F | 14 | 3/4" | 24.5 | 10.6 | 13 |
PFB201-15-6 | 15*3/8"F | 15 | 3/8" | 21 | 10.6 | 9 |
PFB201-15-8 | 15*1/2"F | 15 | 1/2" | 23 | 10.6 | 11 |
PFB201-15-12 | 15*3/4"F | 15 | 3/4" | 25.5 | 10.6 | 13.5 |
PFB201-16-6 | 16*3/8"F | 16 | 3/8" | 21 | 10.6 | 9 |
PFB201-16-8 | 16*1/2"F | 16 | 1/2" | 23 | 10.6 | 11.5 |
PFB201-16-12 | 16*3/4"F | 16 | 3/4" | 24.5 | 10.6 | 13 |
PFB201-18-8 | 18*1/2"F | 18 | 1/2" | 25 | 12.6 | 11 |
PFB201-18-12 | 18*3/4"F | 18 | 3/4" | 27.5 | 12.6 | 13.5 |
PFB201-22-8 | 22*1/2"F | 22 | 1/2" | 28 | 15.4 | 11 |
PFB201-22-12 | 22*3/4"F | 22 | 3/4" | 30.5 | 15.4 | 13.5 |
PFB201-22-16 | 22*1"F | 22 | 1" | 32.5 | 15.4 | 15 |
PFB201-28-8 | 28*1/2"F | 28 | 1/2" | 32.5 | 18.4 | 11 |
PFB201-28-12 | 28*3/4"F | 28 | 3/4" | 33.5 | 18.4 | 13.5 |
PFB201-28-16 | 28*1"F | 28 | 1" | 35.5 | 18.4 | 15 |
PFB201-28-20 | 28*1-1/4"F | 28 | 1-1/4" | 37 | 18.4 | 16 |
PFB201-32-20 | 32*1-1/4"F | 32 | 1-1/4" | 40.5 | 23 | 16 |
PFB201-35-16 | 35*1"F | 35 | 1" | 39 | 23 | 14 |
PFB201-35-20 | 35*1-1*4"F | 35 | 1-1/4" | 43.5 | 23 | 19 |
PFB201-40-24 | 40*1-1/2"F | 40 | 1-1/2" | 49.5 | 27 | 21 |
PFB201-42-24 | 42*1-1/2"F | 42 | 1-1/2" | 49.5 | 27 | 21 |
PFB201-54-32 | 54*2"F | 54 | 2" | 57.5 | 32 | 24 |
PFB201-76-48 | 76*3"F | 76 | 3" | 65 | 33.5 | 29 |
PFB201-108-64 | 108*4"F | 108 | 4" | 83 | 48 | 32 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!