Technical parameter
Item No. | C*Fi | D | G | L1 | L2 | H1 | H2 |
PFB203-12-6 | 12*3/8"F | 12 | 3/8" | 16.5 | 8.6 | 16 | 8.5 |
PFB203-12-8 | 12*1/2"F | 12 | 1/2" | 17 | 8.6 | 19.5 | 11.5 |
PFB203-14-6 | 14*3/8"F | 14 | 3/8" | 17.5 | 10.6 | 17 | 8.5 |
PFB203-14-8 | 14*1/2"F | 14 | 1/2" | 17.5 | 10.6 | 20.5 | 11.5 |
PFB203-15-8 | 15*1/2"F | 15 | 1/2" | 19 | 10.6 | 21 | 11 |
PFB203-15-12 | 15*3/4"F | 15 | 3/4" | 22.5 | 10.6 | 24 | 13.5 |
PFB203-16-8 | 16*1/2"F | 16 | 1/2" | 18 | 10.6 | 21 | 11 |
PFB203-16-12 | 16*3/4"F | 16 | 3/4" | 20 | 10.6 | 23 | 13.5 |
PFB203-18-8 | 18*1/2"F | 18 | 1/2" | 22 | 12.6 | 22.5 | 11 |
PFB203-18-12 | 18*3/4"F | 18 | 3/4" | 23 | 12.6 | 25 | 13.5 |
PFB203-22-8 | 22*1/2"F | 22 | 1/2" | 26.5 | 15.4 | 23.5 | 11 |
PFB203-22-12 | 22*3/4"F | 22 | 3/4" | 26.5 | 15.4 | 26.5 | 13.5 |
PFB203-22-16 | 22*1"F | 22 | 1" | 28 | 15.4 | 28 | 14 |
PFB203-28-12 | 28*3/4"F | 28 | 3/4" | 32 | 18.4 | 29.5 | 13.5 |
PFB203-28-16 | 28*1"F | 28 | 1" | 32 | 18.4 | 31 | 15 |
PFB203-28-20 | 28*1-1/4"F | 28 | 1-1/4" | 33 | 18.4 | 33 | 16 |
PFB203-35-20 | 35*1-1/4"F | 35 | 1-1/4" | 37 | 23 | 41 | 19 |
PFB203-42-24 | 42*1-1/2"F | 42 | 1-1/2" | 45 | 27 | 43 | 19.5 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!