Technical parameter
Item No. | C*Mi | D | G | L1 | L2 | H1 | H2 |
PFB204-12-6 | 12*3/8"M | 12 | 3/8" | 15 | 8.6 | 20 | 9 |
PFB204-12-8 | 12*1/2"M | 12 | 1/2" | 17 | 8.6 | 22.5 | 10 |
PFB204-14-6 | 14*3/8"M | 14 | 3/8" | 17.5 | 10.6 | 21 | 9 |
PFB204-14-8 | 14*1/2"M | 14 | 1/2" | 19 | 10.6 | 24 | 10 |
PFB204-15-6 | 15*3/8"M | 15 | 3/8" | 17.5 | 10.6 | 21 | 9 |
PFB204-15-8 | 15*1/2"M | 15 | 1/2" | 19 | 10.6 | 25 | 11 |
PFB204-15-12 | 15*3/4"M | 15 | 3/4" | 20 | 10.6 | 29 | 12 |
PFB204-16-8 | 16*1/2"M | 16 | 1/2" | 19 | 10.6 | 24 | 10 |
PFB204-16-12 | 16*3/4"M | 16 | 3/4" | 21 | 10.6 | 24.5 | 11 |
PFB204-18-8 | 18*1/2"M | 18 | 1/2" | 22 | 12.6 | 26.5 | 11 |
PFB204-18-12 | 18*3/4"M | 18 | 3/4" | 27 | 12.6 | 27 | 11 |
PFB204-22-8 | 22*1/2"M | 22 | 1/2" | 25 | 15.4 | 28.5 | 11 |
PFB204-22-12 | 22*3/4"M | 22 | 3/4" | 27 | 15.4 | 31 | 12 |
PFB204-22-16 | 22*1"M | 22 | 1" | 27 | 15.4 | 32.5 | 13 |
PFB204-28-12 | 28*3/4"M | 28 | 3/4" | 30 | 18.4 | 32.5 | 11 |
PFB204-28-16 | 28*1"M | 28 | 1" | 30.5 | 18.4 | 34 | 13 |
PFB204-35-20 | 35*1-1/4"M | 35 | 1-1/4" | 40 | 23 | 38 | 15.5 |
PFB204-54-32 | 54*2"M | 54 | 2" | 57.5 | 32 | 51 | 18 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!