Technical parameter
Item No. | C*Fi | D | G | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB205-12-8 | 12*1/2"F | 12 | 1/2" | 17 | 8.6 | 27.5 | 19.5 | 11.5 | 10 | 240 | 15360 |
PFB205-14-8 | 14*1/2"F | 14 | 1/2" | 19 | 10.6 | 30.5 | 21 | 11 | 10 | 220 | 14080 |
PFB205-15-8 | 15*1/2"F | 15 | 1/2" | 19 | 10.6 | 30.5 | 21 | 11 | 10 | 220 | 14080 |
PFB205-15-12 | 15*3/4"F | 15 | 3/4" | 20 | 10.6 | 31.5. | 21.5 | 12 | 10 | 120 | 7680 |
PFB205-18-8 | 18*1/2"F | 18 | 1/2" | 22 | 12.6 | 34.5 | 22.5 | 11 | 10 | 180 | 11520 |
PFB205-18-12 | 18*3/4"F | 18 | 3/4" | 23 | 12.6 | 36.5 | 25 | 13.5 | 10 | 120 | 7680 |
PFB205-22-8 | 22*1/2"F | 22 | 1/2" | 26.5 | 15.4 | 36.5 | 23.5 | 11 | 10 | 120 | 7680 |
PFB205-22-12 | 22*3/4"F | 22 | 3/4" | 26.5 | 15.4 | 40 | 26.5 | 13.5 | 10 | 110 | 7040 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!