Technical parameter
Item No. | C*C*Fi | D | G | L1 | L2 | H1 | H2 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB206-12-12-8 | 12*12*1/2"F | 12 | 1/2" | 34 | 8.6 | 19.5 | 11 | 25 | 275 | 17600 |
PFB206-14-14-8 | 14*14*1/2"F | 14 | 1/2" | 35 | 10.6 | 21 | 11 | 25 | 250 | 16000 |
PFB206-15-15-6 | 15*15*3/8"F | 15 | 3/8" | 33 | 10.6 | 17.5 | 8.5 | 25 | 325 | 20800 |
PFB206-15-15-8 | 15*15*1/2"F | 15 | 1/2" | 41.5 | 10.6 | 21 | 11 | 25 | 250 | 16000 |
PFB206-16-16-8 | 16*16*1/2"F | 16 | 1/2" | 36 | 10.6 | 21.5 | 11 | 25 | 225 | 14400 |
PFB206-18-18-8 | 18*18*1/2"F | 18 | 1/2" | 44 | 12.6 | 22.5 | 11 | 10 | 150 | 9600 |
PFB206-18-18-12 | 18*18*3/4"F | 18 | 3/4" | 46 | 12.6 | 23.5 | 12 | 10 | 120 | 7680 |
PFB206-22-22-8 | 22*22*1/2"F | 22 | 1/2" | 53 | 15.4 | 23.5 | 11 | 10 | 120 | 7680 |
PFB206-22-22-12 | 22*22*3/4"F | 22 | 3/4" | 56 | 15.4 | 29 | 13.5 | 10 | 80 | 5120 |
PFB206-28-28-8 | 28*28*1/2"F | 28 | 1/2" | 59 | 18.4 | 27.5 | 11 | 10 | 60 | 3840 |
PFB206-28-28-12 | 28*28*3/4"F | 28 | 3/4" | 64 | 18.4 | 29.5 | 13.5 | 5 | 60 | 3840 |
PFB206-28-28-16 | 28*28*1"F | 28 | 1" | 64 | 18.4 | 30 | 14 | 5 | 60 | 3840 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!