Technical parameter
Item No. | C*C | D | L1 | L2 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB208-15 | 15*15 | 15 | 45 | 11.5 | 10 | 200 | 12800 |
PFB208-16 | 16*16 | 16 | 45 | 11.5 | 10 | 180 | 11520 |
PFB208-18 | 18*18 | 18 | 53 | 12.6 | 10 | 110 | 7040 |
PFB208-22 | 22*22 | 22 | 63 | 15.5 | 10 | 70 | 4480 |
PFB208-28 | 28*28 | 28 | 64.5 | 18.4 | 5 | 55 | 3520 |
PFB208-35 | 35*35 | 35 | 81.5 | 23 | 5 | 35 | 2240 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!