Technical parameter
Item No. | C*Mi | D | G | L1 | L2 | L3 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB209-12-6 | 12*3/8"M | 12 | 3/8" | 45 | 11 | 10.5 | 25 | 250 | 16000 |
PFB209-12-8 | 12*1/2"M | 12 | 1/2" | 50 | 11 | 11.5 | 10 | 190 | 12160 |
PFB209-14-6 | 14*3/8"M | 14 | 3/8" | 45 | 11 | 10.5 | 25 | 250 | 16000 |
PFB209-14-8 | 14*1/2"M | 14 | 1/2" | 50 | 11 | 11.5 | 10 | 170 | 10880 |
PFB209-14-12 | 14*3/4"M | 14 | 3/4" | 55 | 11 | 13.5 | 10 | 100 | 6400 |
PFB209-15-8 | 15*1/2"M | 15 | 1/2" | 50 | 11.5 | 11.5 | 10 | 170 | 10880 |
PFB209-15-12 | 15*3/4"M | 15 | 3/4" | 56 | 11.5 | 13.5 | 10 | 100 | 6400 |
PFB209-16-8 | 16*1/2"M | 16 | 1/2" | 50 | 11.5 | 11.5 | 10 | 160 | 10240 |
PFB209-16-12 | 16*3/4"M | 16 | 3/4" | 56 | 11.5 | 13.5 | 10 | 100 | 6400 |
PFB209-18-8 | 18*1/2"M | 18 | 1/2" | 52 | 12.6 | 11.5 | 10 | 150 | 9600 |
PFB209-18-12 | 18*3/4"M | 18 | 3/4" | 57.5 | 12.6 | 13.5 | 10 | 100 | 6400 |
PFB209-22-12 | 22*3/4"M | 22 | 3/4" | 63 | 15.5 | 13.5 | 10 | 80 | 5120 |
PFB209-22-16 | 22*1"M | 22 | 1" | 68.5 | 15.5 | 16 | 10 | 60 | 3840 |
PFB209-28-12 | 28*3/4"M | 28 | 3/4" | 66 | 18.5 | 13.5 | 10 | 60 | 3840 |
PFB209-28-16 | 28*1"M | 28 | 1" | 69.5 | 18.5 | 16 | 5 | 50 | 3200 |
PFB209-28-20 | 28*1-1/4"M | 28 | 1-1/4" | 72 | 18.5 | 16 | 5 | 50 | 3200 |
PFB209-32-16 | 32*1"M | 32 | 1" | 69 | 23 | 16 | 5 | 50 | 3200 |
PFB209-35-20 | 35*1-1/4"M | 35 | 1-1/4" | 84 | 23 | 16 | 5 | 30 | 1920 |
PFB209-40-20 | 40*1-1/4"M | 40 | 1-1/4" | 81 | 27 | 16 | 5 | 25 | 1600 |
PFB209-40-24 | 40*1-1/2"M | 40 | 1-1/2" | 86 | 27 | 19 | 5 | 20 | 1280 |
PFB209-42-24 | 42*1-1/2"M | 42 | 1-1/2" | 86 | 27 | 19 | 5 | 20 | 1280 |
PFB209-52-32 | 52*2"M | 52 | 2" | 110 | 32 | 20 | 1 | 20 | 1280 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!