Technical parameter
Item No. | C*Fi | D | G | L1 | L2 | L3 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB210-12-6 | 12*3/8"F | 12 | 3/8" | 30 | 11 | 9 | 25 | 300 | 19200 |
PFB210-12-8 | 12*1/2"F | 12 | 1/2" | 37.5 | 11 | 10.5 | 10 | 200 | 12800 |
PFB210-14-6 | 14*3/8"F | 14 | 3/8" | 30 | 11 | 9 | 25 | 275 | 17600 |
PFB210-14-8 | 14*1/2"F | 14 | 1/2" | 39.5 | 11 | 10.5 | 10 | 190 | 12160 |
PFB210-14-12 | 14*3/4"F | 14 | 3/4" | 41 | 11 | 14 | 10 | 130 | 8320 |
PFB210-15-8 | 15*1/2"F | 15 | 1/2" | 40 | 11.5 | 10.5 | 10 | 190 | 12160 |
PFB210-15-12 | 15*3/4"F | 15 | 3/4" | 41 | 11.5 | 14 | 10 | 130 | 8320 |
PFB210-16-8 | 16*1/2"F | 16 | 1/2" | 40 | 11.5 | 10.5 | 10 | 190 | 12160 |
PFB210-16-12 | 16*3/4"F | 16 | 3/4" | 40 | 11.5 | 14 | 10 | 130 | 8320 |
PFB210-18-8 | 18*1/2"F | 18 | 1/2" | 40 | 12.6 | 10.5 | 10 | 170 | 10880 |
PFB210-18-12 | 18*3/4"F | 18 | 3/4" | 46 | 12.6 | 14 | 10 | 110 | 7040 |
PFB210-22-12 | 22*3/4"F | 22 | 3/4" | 46 | 15.5 | 14 | 10 | 100 | 6400 |
PFB210-22-16 | 22*1"F | 22 | 1" | 51 | 15.5 | 16 | 10 | 70 | 4480 |
PFB210-28-16 | 28*1"F | 28 | 1" | 53 | 18.5 | 16 | 5 | 60 | 3840 |
PFB210-28-20 | 28*1-1/4"F | 28 | 1-1/4" | 55 | 18.5 | 19 | 5 | 40 | 2560 |
PFB210-32-16 | 32*1"F | 32 | 1" | 54 | 23 | 16 | 5 | 50 | 3200 |
PFB210-32-20 | 32*1-1/4"F | 32 | 1-1/4" | 63 | 23 | 19 | 5 | 40 | 2560 |
PFB210-35-20 | 35*1-1/4"F | 35 | 1-1/4" | 63 | 23 | 19 | 5 | 35 | 2240 |
PFB210-40-24 | 40*1-1/2"F | 40 | 1-1/2" | 61 | 27 | 19 | 5 | 25 | 1600 |
PFB210-42-24 | 42*1-1/2"F | 42 | 1-1/2" | 61 | 27 | 19 | 5 | 25 | 1600 |
PFB210-54-32 | 54*2"F | 54 | 2" | 80 | 32 | 20 | 1 | 28 | 1792 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!