Technical parameter
Item No. | C*Fi | D | G | L1 | L2 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB211-10-6 | 10*3/8"F | 10 | 3/8" | 11 | 10.5 | 10 | 600 | 38400 |
PFB211-12-6 | 12*3/8"F | 12 | 3/8" | 11 | 10.5 | 10 | 550 | 35200 |
PFB211-10-8 | 10*1/2"F | 10 | 1/2" | 12.5 | 10.5 | 10 | 440 | 28160 |
PFB211-12-8 | 12*1/2"F | 12 | 1/2" | 12.5 | 10.5 | 10 | 440 | 28160 |
PFB211-14-8 | 14*1/2"F | 14 | 1/2" | 12.5 | 11.5 | 10 | 350 | 22400 |
PFB211-14-12 | 14*3/4"F | 14 | 3/4" | 13 | 11.5 | 10 | 300 | 19200 |
PFB211-16-12 | 16*3/4"F | 16 | 3/4" | 13 | 11.5 | 10 | 280 | 17920 |
PFB211-18-12 | 18*3/4"F | 18 | 3/4" | 13 | 12.5 | 10 | 260 | 16640 |
PFB211-22-16 | 22*1"F | 22 | 1" | 15 | 16 | 5 | 130 | 8320 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!