Technical parameter
Item No. | C*Fi | D | G | L1 | L2 | H1 | H2 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB212-14-8 | 14*1/2"F | 14 | 1/2" | 44 | 11 | 23.5 | 10.5 | 10 | 130 | 8320 |
PFB212-15-8 | 15*1/2"F | 158 | 1/2" | 46 | 11.5 | 23.5 | 10.5 | 10 | 130 | 8320 |
PFB212-16-12 | 16*3/4"F | 16 | 3/4" | 48 | 11.5 | 27 | 12 | 10 | 80 | 5120 |
PFB212-18-12 | 18*3/4"F | 18 | 3/4" | 53 | 12.6 | 27 | 12 | 10 | 80 | 5120 |
PFB212-22-12 | 22*3/4"F | 22 | 3/4" | 53 | 15.5 | 27 | 12 | 10 | 70 | 4480 |
PFB212-22-16 | 22*1"F | 22 | 1" | 63 | 15.5 | 38 | 13.5 | 10 | 40 | 2560 |
PFB212-28-16 | 28*1"F | 28 | 1" | 64.5 | 18.4 | 38 | 13.5 | 5 | 40 | 2560 |
PFB212-35-20 | 35*1-1/4"F | 35 | 1-1/4" | 77.5 | 23 | 39.5 | 15.5 | 5 | 20 | 1280 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!