Technical parameter
Item No. | C*Fi | D | G | L | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB214-10-6 | 10*3/8"F | 10 | 3/8" | 7.8 | 25 | 500 | 32000 |
PFB214-12-6 | 12*3/8"F | 12 | 3/8" | 8.6 | 25 | 500 | 32000 |
PFB214-12-8 | 12*1/2"F | 12 | 1/2" | 8.6 | 25 | 400 | 25600 |
PFB214-14-6 | 14*3/8"F | 14 | 3/8" | 10.6 | 25 | 500 | 32000 |
PFB214-14-8 | 14*1/2"F | 14 | 1/2" | 10.6 | 25 | 350 | 22400 |
PFB214-14-12 | 14*3/4"F | 14 | 3/4" | 10.6 | 25 | 200 | 12800 |
PFB214-15-8 | 15*1/2"F | 15 | 1/2" | 10.6 | 25 | 350 | 22400 |
PFB214-15-14 | 15*3/4"F | 15 | 3/4" | 10.6 | 25 | 200 | 12800 |
PFB214-16-8 | 16*1/2"F | 16 | 1/2" | 10.6 | 25 | 400 | 25600 |
PFB214-16-12 | 16*3/4"F | 16 | 3/4" | 10.6 | 25 | 200 | 12800 |
PFB214-18-8 | 18*1/2"F | 18 | 1/2" | 12.6 | 25 | 300 | 19200 |
PFB214-18-12 | 18*3/4"F | 18 | 3/4" | 12.6 | 25 | 200 | 12800 |
PFB214-18-16 | 18*1"F | 18 | 1" | 12.6 | 10 | 150 | 9600 |
PFB214-22-8 | 22*1/2"F | 22 | 1/2" | 15.4 | 25 | 250 | 16000 |
PFB214-22-12 | 22*3/4"F | 22 | 3/4" | 15.4 | 25 | 150 | 9600 |
PFB214-22-16 | 22*1"F | 22 | 1" | 15.4 | 10 | 150 | 9600 |
PFB214-28-16 | 28*1"F | 28 | 1" | 18.4 | 10 | 100 | 6400 |
PFB214-32-20 | 32*1-1/4"F | 32 | 1-1/4" | 23 | 10 | 50 | 3200 |
PFB214-40-20 | 40*1-1/4"F | 40 | 1-1/4" | 27 | 5 | 30 | 1920 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!