Technical parameter
Item No. | C*Fi | D | G | L | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB217-12-8 | 12*1/2"F | 12 | 1/2" | 8.6 | 25 | 300 | 19200 |
PFB217-14-8 | 14*1/2"F | 14 | 1/2" | 10.6 | 25 | 250 | 16000 |
PFB217-15-8 | 15*1/2"F | 15 | 1/2" | 10.6 | 25 | 200 | 12800 |
PFB217-15-14 | 15*3/4"F | 15 | 3/4" | 10.6 | 25 | 150 | 9600 |
PFB217-18-8 | 18*1/2"F | 18 | 1/2" | 12.6 | 25 | 200 | 12800 |
PFB217-18-12 | 18*3/4"F | 18 | 3/4" | 12.6 | 25 | 150 | 9600 |
PFB217-18-16 | 18*1"F | 18 | 1" | 12.6 | 10 | 100 | 6400 |
PFB217-22-8 | 22*1/2"F | 22 | 1/2" | 15.4 | 25 | 150 | 9600 |
PFB217-22-12 | 22*3/4"F | 22 | 3/4" | 15.4 | 25 | 100 | 6400 |
PFB217-22-16 | 22*1"F | 22 | 1" | 15.4 | 10 | 80 | 5120 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!