Technical parameter
Item No. | C*C | D | L |
PFB100-8 | 8*8 | 8 | 19.5 |
PFB100-10 | 10*10 | 10 | 21.5 |
PFB100-12 | 12*12 | 12 | 22.5 |
PFB100-15 | 15*15 | 15 | 22.5 |
PFB100-22 | 22*22 | 22 | 24 |
PFB100-28 | 28*28 | 28 | 28 |
PFB100-35 | 35*35 | 35 | 31.5 |
PFB100-42 | 42*42 | 42 | 32.5 |
PFB100-54 | 54*54 | 54 | 36 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!