Technical parameter
Item No. | C*C | D1 | D2 | L |
PFB101-10-8 | 10*8 | 10 | 8 | 20 |
PFB101-12-8 | 12*8 | 12 | 8 | 23 |
PFB101-12-10 | 12*10 | 12 | 10 | 23 |
PFB101-15-8 | 15*8 | 15 | 8 | 21 |
PFB101-15-10 | 15*10 | 15 | 10 | 22 |
PFB101-15-12 | 15*12 | 15 | 12 | 22.5 |
PFB101-16-15 | 16*15 | 16 | 15 | 22.5 |
PFB101-22-15 | 22*15 | 22 | 15 | 23 |
PFB101-28-15 | 28*15 | 28 | 15 | 25.5 |
PFB101-28-22 | 28*22 | 28 | 22 | 26 |
PFB101-35-22 | 35*22 | 35 | 22 | 28 |
PFB101-35-28 | 35*28 | 35 | 28 | 31 |
PFB101-42-35 | 42*35 | 42 | 35 | 32.5 |
PFB101-54-42 | 54*42 | 54 | 42 | 36 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!