Technical parameter
Item No. | C*Fi | D | G | L1 | L2 |
PFB102-8-4 | 8*1/4''F | 8 | 1/4'' | 19 | 9 |
PFB102-8-6 | 8*3/8''F | 8 | 3/8'' | 19 | 9 |
PFB102-10-4 | 10*1/4''F | 10 | 1/4'' | 20 | 9 |
PFB102-10-6 | 10*3/8''F | 10 | 3/8'' | 20 | 9 |
PFB102-10-8 | 10*1/2''F | 10 | 1/2'' | 22.5 | 11.5 |
PFB102-12-4 | 12*1/4''F | 12 | 1/4'' | 20 | 9 |
PFB102-12-6 | 12*3/8''F | 12 | 3/8'' | 21 | 9 |
PFB102-12-8 | 12*1/2''F | 12 | 1/2'' | 23 | 11.5 |
PFB102-15-4 | 15*1/4''F | 15 | 1/4'' | 22.5 | 11 |
PFB102-15-6 | 15*3/8''F | 15 | 3/8'' | 20.5 | 9 |
PFB102-15-8 | 15*1/2''F | 15 | 1/2'' | 23 | 11.5 |
PFB102-15-12 | 15*3/4''F | 15 | 3/4'' | 24.5 | 13 |
PFB102-15-16 | 15*1''F | 15 | 1'' | 26 | 14 |
PFB102-22-8 | 22*1/2''F | 22 | 1/2'' | 23.5 | 11.5 |
PFB102-22-12 | 22*3/4''F | 22 | 3/4'' | 24.5 | 13 |
PFB102-22-16 | 22*1''F | 22 | 1'' | 26.5 | 14 |
PFB102-28-8 | 28*1/2''F | 28 | 1/2'' | 23.5 | 13 |
PFB102-28-12 | 28*3/4''F | 28 | 3/4'' | 28 | 13 |
PFB102-28-16 | 28*1''F | 28 | 1'' | 28.5 | 14 |
PFB102-35-20 | 35*1-1/4''F | 35 | 1-1/4'' | 31.5 | 16 |
PFB102-42-24 | 42*1-1/2''F | 42 | 1-1/2'' | 33 | 16 |
PFB102-54-32 | 54*2''F | 54 | 2'' | 38.5 | 19.5 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!