Technical parameter
Item No. | C*Mi | D | G | L1 | L2 |
PFB103-8-4 | 8*1/4''M | 8 | 1/4'' | 20 | 8.5 |
PFB103-8-6 | 8*3/8''M | 8 | 3/8'' | 20.5 | 9 |
PFB103-10-4 | 10*1/4''M | 10 | 1/4'' | 21 | 8.5 |
PFB103-10-6 | 10*3/8''M | 10 | 3/8'' | 21.5 | 9 |
PFB103-10-8 | 10*1/2''M | 10 | 1/2'' | 22 | 9.5 |
PFB103-12-4 | 12*1/4''M | 12 | 1/4'' | 22 | 9 |
PFB103-12-6 | 12*3/8''M | 12 | 3/8'' | 22 | 9 |
PFB103-12-8 | 12*1/2''M | 12 | 1/2'' | 22.5 | 9.5 |
PFB103-15-4 | 15*1/4''M | 15 | 1/4'' | 21.5 | 8.5 |
PFB103-15-6 | 15*3/8''M | 15 | 3/8'' | 22 | 9 |
PFB103-15-8 | 15*1/2''M | 15 | 1/2'' | 22.5 | 9.5 |
PFB103-15-12 | 15*3/4''M | 15 | 3/4'' | 27 | 11 |
PFB103-22-8 | 22*1/2''M | 22 | 1/2'' | 23.5 | 9.5 |
PFB103-22-12 | 22*3/4''M | 22 | 3/4'' | 25.5 | 11 |
PFB103-22-16 | 22*1''M | 22 | 1'' | 29.5 | 12.5 |
PFB103-22-20 | 22*1-1/4''M | 22 | 1-1/4'' | 32.5 | 14 |
PFB103-28-12 | 28*3/4''M | 28 | 3/4'' | 27 | 11 |
PFB103-28-16 | 28*1''M | 28 | 1'' | 29.5 | 12.5 |
PFB103-35-20 | 35*1-1/4''M | 35 | 1-1/4'' | 33 | 14.5 |
PFB103-42-24 | 42*1-1/2''M | 42 | 1-1/2'' | 35 | 16 |
PFB103-54-32 | 54*2''M | 54 | 2'' | 38 | 17 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!