Technical parameter
Item No. | C*C | D1 | D2 | L | H |
PFB104-8-8 | 8*8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
PFB104-10-10 | 10*10 | 10 | 10 | 17 | 17 |
PFB104-12-12 | 12*12 | 12 | 12 | 17.5 | 17.5 |
PFB104-15-10 | 15*10 | 15 | 10 | 20.5 | 17 |
PFB104-15-15 | 15*15 | 15 | 15 | 20.5 | 20.5 |
PFB104-22-15 | 22*15 | 22 | 15 | 23 | 23 |
PFB104-22-22 | 22*22 | 22 | 22 | 25 | 25 |
PFB104-28-15 | 28*15 | 28 | 15 | 34 | 26 |
PFB104-28-22 | 28*22 | 28 | 22 | 34 | 26 |
PFB104-28-28 | 28*28 | 28 | 28 | 29.5 | 29.5 |
PFB104-35-35 | 35*35 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 |
PFB104-42-42 | 42*42 | 42 | 42 | 40 | 40 |
PFB104-54-54 | 54*54 | 54 | 54 | 47 | 47 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!