Technical parameter
Item No. | C*Fi | D | G | H1 | H2 | L |
PFB105-8-4 | 8*1/4''F | 8 | 1/4'' | 17 | 8.5 | 18 |
PFB105-10-4 | 10*1/4''F | 10 | 1/4'' | 17 | 8.5 | 18 |
PFB105-10-6 | 10*3/8''F | 10 | 3/8'' | 18 | 9 | 20.5 |
PFB105-10-8 | 10*1/2''F | 10 | 1/2'' | 19 | 11.5 | 23 |
PFB105-12-6 | 12*3/8''F | 12 | 3/8'' | 18 | 9 | 20.5 |
PFB105-12-8 | 12*1/2''F | 12 | 1/2'' | 19 | 11.5 | 22 |
PFB105-15-4 | 15*1/4''F | 15 | 1/4'' | 19 | 11.5 | 22 |
PFB105-15-6 | 15*3/8''F | 15 | 3/8'' | 19 | 11.5 | 22.5 |
PFB105-15-8 | 15*1/2''F | 15 | 1/2'' | 19 | 11.5 | 22.5 |
PFB105-15-12 | 15*3/4''F | 15 | 3/4'' | 20.5 | 13 | 26 |
PFB105-22-8 | 22*1/2''F | 22 | 1/2'' | 22.5 | 11.5 | 23 |
PFB105-22-12 | 22*3/4''F | 22 | 3/4'' | 24 | 13 | 26.5 |
PFB105-22-16 | 22*1''F | 22 | 1'' | 25 | 14 | 30 |
PFB105-28-16 | 28*1''F | 28 | 1'' | 27.5 | 14 | 31 |
PFB105-35-20 | 35*1-1/4''F | 35 | 1-1/4'' | 33 | 16 | 37 |
PFB105-42-24 | 42*1-1/2''F | 42 | 1-1/2'' | 36.5 | 16 | 41.5 |
PFB105-54-32 | 54*2''F | 54 | 2'' | 46 | 19.5 | 49 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!