Technical parameter
Item No. | C*Mi | D | G | H1 | H2 | L |
PFB106-8-4 | 8*1/4''M | 8 | 1/4'' | 18 | 8.5 | 17.5 |
PFB106-8-6 | 8*3/8''M | 8 | 3/8'' | 20 | 9 | 19 |
PFB106-8-8 | 8*1/2''M | 8 | 1/2'' | 21 | 9.5 | 19 |
PFB106-10-4 | 10*1/4''M | 10 | 1/4'' | 20.5 | 8.5 | 17 |
PFB106-10-6 | 10*3/8''M | 10 | 3/8'' | 21 | 9 | 19 |
PFB106-10-8 | 10*1/2''M | 10 | 1/2'' | 21 | 9.5 | 19 |
PFB106-12-4 | 12*1/4''M | 12 | 1/4'' | 20.5 | 9 | 21 |
PFB106-12-6 | 12*3/8''M | 12 | 3/8'' | 21 | 9.5 | 21 |
PFB106-12-8 | 12*1/2''M | 12 | 1/2'' | 23 | 9.5 | 21 |
PFB106-15-4 | 15*1/4''M | 15 | 1/4'' | 22.5 | 8.5 | 19 |
PFB106-15-6 | 15*3/8''M | 15 | 3/8'' | 22.5 | 9 | 19 |
PFB106-15-8 | 15*1/2''M | 15 | 1/2'' | 23 | 9.5 | 21 |
PFB106-15-12 | 15*3/4''M | 15 | 3/4'' | 24.5 | 11 | 24 |
PFB106-22-8 | 22*1/2''M | 22 | 1/2'' | 27 | 9.5 | 21.5 |
PFB106-22-12 | 22*3/4''M | 22 | 3/4'' | 28.5 | 11 | 24.5 |
PFB106-22-16 | 22*1''M | 22 | 1'' | 30 | 12.5 | 28 |
PFB106-28-16 | 28*1''M | 28 | 1'' | 34 | 12.5 | 29.5 |
PFB106-35-20 | 35*1-1/4''M | 35 | 1-1/4'' | 40.5 | 14.5 | 36.5 |
PFB106-42-24 | 42*1-1/2''M | 42 | 1-1/2'' | 45 | 16 | 39 |
PFB106-54-32 | 54*2''M | 54 | 2'' | 55 | 17 | 46 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!