Technical parameter
Item No. | C*C*C (L*R*M) | D1 | D2 | D3 | H | L1 | L2 |
PFB108-15-15-22 | 15*15*22 | 15 | 15 | 22 | 21.5 | 23.5 | 23.5 |
PFB108-22-15-15 | 22*15*15 | 22 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19.5 |
PFB108-22-15-22 | 22*15*22 | 22 | 15 | 22 | 25 | 25 | 23.5 |
PFB108-22-22-15 | 22*22*15 | 22 | 22 | 15 | 23.5 | 23 | 23 |
PFB108-22-22-28 | 22*22*28 | 22 | 22 | 28 | 23.5 | 23 | 23 |
PFB108-28-15-15 | 28*15*15 | 28 | 15 | 15 | 29.5 | 29.5 | 26.5 |
PFB108-28-15-28 | 28*15*28 | 28 | 15 | 28 | 29.5 | 29.5 | 26.5 |
PFB108-28-22-15 | 28*22*15 | 28 | 22 | 15 | 28 | 24.5 | 21 |
PFB108-28-22-22 | 28*22*22 | 28 | 22 | 22 | 29 | 28.5 | 26.5 |
PFB108-28-22-28 | 28*22*28 | 28 | 22 | 28 | 29.5 | 29.5 | 27 |
PFB108-28-28-15 | 28*28*15 | 28 | 28 | 15 | 26.5 | 23 | 23 |
PFB108-28-28-22 | 28*28*22 | 28 | 28 | 22 | 29 | 26 | 26 |
PFB108-35-35-15 | 35*35*15 | 35 | 35 | 15 | 34 | 26 | 26 |
PFB108-35-35-22 | 35*35*22 | 35 | 35 | 22 | 34 | 31 | 31 |
PFB108-35-35-28 | 35*35*28 | 35 | 35 | 28 | 34 | 31 | 31 |
PFB108-35-35-42 | 35*35*42 | 35 | 35 | 42 | 34 | 31 | 31 |
PFB108-42-35-35 | 42*35*35 | 42 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 |
PFB108-42-35-42 | 42*35*42 | 42 | 35 | 42 | 40 | 35 | 35 |
PFB108-42-42-15 | 42*42*15 | 42 | 42 | 15 | 38.5 | 28 | 28 |
PFB108-42-42-22 | 42*42*22 | 42 | 42 | 22 | 39 | 35 | 35 |
PFB108-42-42-28 | 42*42*28 | 42 | 42 | 28 | 40 | 35 | 35 |
PFB108-42-42-35 | 42*42*35 | 42 | 42 | 35 | 40 | 35 | 35 |
PFB108-54-54-15 | 54*54*15 | 54 | 54 | 15 | 46 | 35.5 | 35.5 |
PFB108-54-54-22 | 54*54*22 | 54 | 54 | 22 | 46 | 35.5 | 35.5 |
PFB108-54-54-28 | 54*54*28 | 54 | 54 | 28 | 46 | 35.5 | 35.5 |
PFB108-54-54-35 | 54*54*35 | 54 | 54 | 35 | 46.5 | 42 | 42 |
PFB108-54-54-42 | 54*54*42 | 54 | 54 | 42 | 46.5 | 42 | 42 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!