Technical parameter
Item No. | C*C*Fi (L*R*M) | D | G | H1 | H2 | L |
PFB109-10-10-6 | 10*10*3/8''F | 10 | 3/8'' | 18 | 9 | 42 |
PFB109-12-12-6 | 12*12*3/8''F | 12 | 3/8'' | 19 | 9 | 42 |
PFB109-12-12-8 | 12*12*1/2''F | 12 | 1/2'' | 22 | 15.2 | 45 |
PFB109-15-15-8 | 15*15*1/2''F | 15 | 1/2'' | 19 | 11.5 | 44 |
PFB109-22-22-8 | 22*22*1/2''F | 22 | 1/2'' | 22.5 | 11.5 | 46 |
PFB109-22-22-12 | 22*22*3/4''F | 22 | 3/4'' | 24 | 13 | 53 |
PFB109-28-28-8 | 28*28*1/2''F | 28 | 1/2'' | 24 | 11.5 | 52 |
PFB109-28-28-12 | 28*28*3/4''F | 28 | 3/4'' | 26.5 | 13 | 55 |
PFB109-28-28-16 | 28*28*1''F | 28 | 1'' | 27.5 | 14 | 62 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!