Technical parameter
Item No. | C | D | G | L | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallets |
PFB116-8 | 8 | 8.2 | G1/4-19 | 10.8 | 100 | 1000 | 64000 |
PFB116-10 | 10 | 10.2 | W35/64-19 | 11 | 100 | 1000 | 64000 |
PFB116-12 | 12 | 12.2 | G3/8-19 | 11 | 100 | 1000 | 64000 |
PFB116-15 | 15 | 15.2 | G1/2''-14 | 12 | 50 | 500 | 32000 |
PFB116-22 | 22 | 22.2 | W1-1/8-14 | 13 | 50 | 500 | 32000 |
PFB116-28 | 28 | 28.3 | W1-3/8-14 | 15 | 25 | 250 | 16000 |
PFB116-35 | 35 | 35.3 | W1-5/8-14 | 16.5 | 10 | 100 | 6400 |
PFB116-42 | 42 | 42.35 | W1-15/16-14 | 18 | 10 | 100 | 6400 |
PFB116-54 | 54 | 54.35 | W2-1/2-14 | 23 | 5 | 50 | 3200 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!