Technical parameter
Item No. | C*Fi | D | L | H1 | H2 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallets |
PFB121-15-8 | 15*1/2''F | 10 | 49.5 | 24.5 | 13 | 10 | 80 | 5120 |
PFB121-18-8 | 18*1/2‘’F | 12 | 50 | 26 | 13 | 10 | 70 | 4480 |
PFB121-22-8 | 22*1/2''F | 15 | 59.5 | 23.5 | 13 | 10 | 50 | 3200 |
PFB121-28-12 | 28*3/4''F | 18 | 69.5 | 30 | 15 | 10 | 30 | 1920 |
PFB121-35-12 | 35*3/4''F | 22 | 70 | 32.5 | 15 | 10 | 25 | 1600 |
PFB121-42-16 | 42*1''F | 28 | 80 | 43.5 | 17 | 1 | 15 | 960 |
PFB121-54-20 | 54*1-1/4''F | 54 | 100 | 49.5 | 19 | 1 | 10 | 640 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!