Technical parameter
Item No. | C*Fi | D | G | L1 | L2 |
PFB501-20-8 | 20*1/2"F | 21 | 1/2" | 35 | 13 |
PFB501-20-12 | 20*3/4"F | 21 | 3/4" | 40 | 15 |
PFB501-25-8 | 25*1/2"F | 26 | 1/2" | 36 | 13 |
PFB501-25-12 | 25*3/4"F | 26 | 3/4" | 38.5 | 15 |
PFB501-25-16 | 25*1"F | 26 | 1" | 43.5 | 17 |
PFB501-32-12 | 32*3/4"F | 33 | 3/4" | 42 | 15 |
PFB501-32-16 | 32*1"F | 33 | 1" | 43.5 | 17 |
PFB501-40-16 | 40*1"F | 41 | 1" | 46.5 | 17 |
PFB501-40-20 | 40*1-1/4"F | 41 | 1-1/4" | 48.5 | 19 |
PFB501-50-20 | 50*1-1/4"F | 51 | 1-1/4" | 50 | 19 |
PFB501-50-24 | 50*1-1/2"F | 51 | 1-1/2" | 48 | 18 |
PFB501-63-24 | 63*1-1/2"F | 64.5 | 1-1/2" | 61 | 18 |
PFB501-63-32 | 63*2"F | 64.5 | 2" | 64 | 21 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!