Technical parameter
Item No. | C*C | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 |
PFB801-20-16 | 20*16 | 20.4 | 16.4 | 51 | 24.5 | 24.5 |
PFB801-25-16 | 25*16 | 25.4 | 16.4 | 59 | 32.5 | 24.5 |
PFB801-25-20 | 25*20 | 25.4 | 20.4 | 59 | 32.5 | 24.5 |
PFB801-32-20 | 32*20 | 32.4 | 20.4 | 59 | 32.5 | 24.5 |
PFB801-32-25 | 32*25 | 32.4 | 25.4 | 67 | 32.5 | 32.5 |
PFB801-40-25 | 40*25 | 40.4 | 25.4 | 76.5 | 41 | 32.5 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!