Technical parameter
Item No. | C*Mi | D | R | L1 | L2 | L3 |
PFB803-16-8 | 16*1/2"M | 16.2 | 1/2" | 43.5 | 24.5 | 13 |
PFB803-20-8 | 20*1/2"M | 16.2 | 1/2" | 43.5 | 24.5 | 13 |
PFB803-20-12 | 20*3/4"M | 18.2 | 3/4" | 46 | 24.5 | 14.5 |
PFB803-25-16 | 25*1"M | 20.2 | 1" | 57.5 | 32.5 | 17 |
PFB803-32-16 | 32*1"M | 20.2 | 1" | 57.5 | 32.5 | 17 |
PFB803-40-24 | 40*1-1/2"M | 25.2 | 1-1/2" | 70 | 41 | 19 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!