Technical parameter
Item No. | Mi | G | L1 | L2 |
PFB301-2 | 1/8"M | 1/8" | 14 | 7 |
PFB301-4 | 1/4"M | 1/4" | 14 | 7 |
PFB301-6 | 3/8"M | 3/8" | 14 | 7 |
PFB301-8 | 1/2"M | 1/2" | 18 | 9 |
PFB301-12 | 3/4"M | 3/4" | 20 | 11 |
PFB301-16 | 1"M | 1" | 21.5 | 11.5 |
PFB301-20 | 1-1/4"M | 1-1/4" | 25.5 | 12.5 |
PFB301-24 | 1-1/2"M | 1-1/2" | 28.5 | 13 |
PFB301-32 | 2"M | 2" | 34.5 | 17 |
PFB301-36 | 2-1/4"M | 2-1/4" | 36 | 18.5 |
PFB301-40 | 2-1/2"M | 2-1/2" | 39.5 | 20 |
PFB301-48 | 3"M | 3" | 46.5 | 24 |
PFB301-64 | 4"M | 4" | 55.5 | 28 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!