Technical parameter
Item No. | Mi | G | L1 | L2 |
PFB302-4 | 1/4"M | 1/4" | 12 | 8 |
PFB302-6 | 3/8"M | 3/8" | 12 | 9 |
PFB302-8 | 1/2"M | 1/2" | 13.5 | 10.5 |
PFB302-12 | 3/4"M | 3/4" | 15 | 11 |
PFB302-16 | 1"M | 1" | 17 | 12.5 |
PFB302-20 | 1-1/4"M | 1-1/4" | 19 | 13.5 |
PFB302-24 | 1-1/2"M | 1-1/2" | 21.5 | 15 |
PFB302-32 | 2"M | 2" | 24 | 17 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!