Technical parameter
Item No. | F*F | G1 | G2 | L1 | L2 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB306-8-6 | 1/2"F*3/8"F | 1/2" | 3/8" | 21.5 | 13 | 10 | 360 | 23040 |
PFB306-12-8 | 3/4"F*1/2"F | 3/4" | 1/2" | 26 | 14.5 | 10 | 210 | 13440 |
PFB306-16-8 | 1"F*1/2"F | 1" | 1/2" | 28 | 16 | 5 | 160 | 10240 |
PFB306-16-12 | 1"F*3/4"F | 1" | 3/4" | 29 | 16 | 5 | 150 | 9600 |
PFB306-20-16 | 1-1/4"F*1"F | 1-1/4" | 1" | 33 | 18.5 | 5 | 90 | 5760 |
PFB306-24-16 | 1-1/2"F*1"F | 1-1/2" | 1" | 33 | 19.5 | 5 | 70 | 4480 |
PFB306-24-20 | 1-1/2"F*1-1/4"F | 1-1/2" | 1-1/4" | 35 | 19.5 | 5 | 60 | 3840 |
PFB306-32-16 | 2"F*1"F | 2" | 1" | 37 | 23 | 1 | 76 | 4864 |
PFB306-32-20 | 2"F*1-1/4"F | 2" | 1-1/4" | 39 | 23 | 1 | 76 | 4864 |
PFB306-32-24 | 2"F*1-1/2"F | 2" | 1-1/2" | 40 | 23 | 1 | 76 | 4864 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!