Technical parameter
Item No. | M*F | G | L1 | L2 | L3 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB311-6 | 3/8"M*F | 3/8" | 18 | 8.5 | 9 | 10 | 700 | 44800 |
PFB311-8 | 1/2"M*F | 1/2" | 22.5 | 10.5 | 11 | 10 | 380 | 24320 |
PFB311-12 | 3/4"M*F | 3/4" | 26.5 | 12 | 12.5 | 10 | 220 | 14080 |
PFB311-16 | 1"M*F | 1" | 30.5 | 13 | 15 | 5 | 110 | 7040 |
PFB311-20 | 1-1/4"M*F | 1-1/4" | 33 | 15 | 16 | 5 | 80 | 5120 |
PFB311-24 | 1-1/2"M*F | 1-1/2" | 35 | 15.5 | 17 | 5 | 50 | 3200 |
PFB311-32 | 2"M*F | 2" | 42.5 | 19.5 | 20 | 1 | 70 | 4480 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!