Technical parameter
Item No. | M*F | G1 | G2 | L1 | L2 | L3 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB312-4-6 | 1/4"M*3/8"F | 3/8" | 1/4" | 20 | 8 | 10 | 10 | 1200 | 76800 |
PFB312-8-6 | 1/2"M*3/8"F | 3/8" | 1/2" | 21.5 | 11 | 8.5 | 10 | 500 | 45000 |
PFB312-6-8 | 3/8"M*1/2"F | 1/2" | 3/8" | 21.5 | 8.5 | 11 | 10 | 450 | 40500 |
PFB312-12-8 | 3/4"M*1/2"F | 1/2" | 3/4" | 24 | 12 | 11 | 10 | 280 | 25200 |
PFB312-8-12 | 1/2"M*3/4"F | 3/4" | 1/2" | 25 | 11 | 12 | 10 | 280 | 25200 |
PFB312-8-16 | 1/2"M*1"F | 1" | 1/2" | 28 | 11 | 13.5 | 10 | 200 | 18000 |
PFB312-12-16 | 3/4"M*1"F | 1" | 3/4" | 29 | 12 | 14.5 | 10 | 160 | 14400 |
PFB312-16-12 | 1"M*3/4"F | 3/4" | 1" | 27 | 13 | 12 | 5 | 150 | 13500 |
PFB312-16-20 | 1"M*1-1/4"F | 1-1/4" | 1" | 32 | 13 | 16 | 5 | 105 | 9450 |
PFB312-16-24 | 1"M*1-1/2"F | 1-1/2" | 1" | 34 | 13 | 17 | 5 | 75 | 6750 |
PFB312-16-32 | 1"M*2"F | 2" | 1" | 38 | 13 | 19.5 | 5 | 115 | 5175 |
PFB312-20-24 | 1-1/4"M*1-1/2"F | 1-1/2" | 1-1/4" | 36 | 16 | 17 | 5 | 70 | 6300 |
PFB312-20-32 | 1-1/4"M*2"F | 2" | 1-1/4" | 40 | 16 | 19.5 | 5 | 110 | 4950 |
PFB312-24-32 | 1-1/2"M*2"F | 2" | 1-1/2" | 40.5 | 17 | 19.5 | 5 | 110 | 4950 |
PFB312-32-40 | 2"M*2-1/2"F | 2-1/2" | 2" | 19 | 19 | 25.5 | 1 | 50 | 2250 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!