Technical parameter
Item No. | M*F | G | L1 | L2 | H1 | H2 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB317-6 | 3/8" M*F | 3/8" | 24.5 | 9 | 17 | 8.5 | 10 | 340 | 21760 |
PFB317-8 | 1/2" M*F | 1/2" | 29 | 10.5 | 22 | 11 | 10 | 200 | 12800 |
PFB317-12 | 3/4" M*F | 3/4" | 33.5 | 12.5 | 28 | 13 | 10 | 100 | 6400 |
PFB317-16 | 1" M*F | 1" | 38 | 13 | 32 | 14 | 5 | 60 | 3840 |
PFB317-20 | 1-1/4" M*F | 1-1/4" | 43.8 | 16 | 36.8 | 15 | 5 | 35 | 2240 |
PFB317-24 | 1-1/2" M*F | 1-1/2" | 48 | 16 | 40 | 16 | 5 | 25 | 1600 |
PFB317-32 | 2" M*F | 2" | 60 | 18 | 50 | 18 | 1 | 32 | 2048 |
PFB317-40 | 2-1/2" M*F | 2-1/2" | 70 | 18 | 61 | 20 | 1 | 17 | 1088 |
PFB317-48 | 3" M*F | 3" | 80 | 22 | 75 | 24 | 1 | 12 | 768 |
PFB317-64 | 4'' M*F | 4'' | 98 | 22 | 85 | 24 | 1 | 4 | 256 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!