Technical parameter
Item No. | F*F*F(L*R*M) | G1 | G2 | G3 | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB320-12-8-12 | 3/4"F*3/4''F*1/2"F | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 48 | 13 | 13 | 25 | 11 | 10 | 90 | 5760 |
PFB320-16-8-16 | 1"F*1"F*1/2"F | 1" | 1" | 1/2" | 52 | 14 | 14 | 27.5 | 11 | 5 | 60 | 3840 |
PFB320-16-12-16 | 1"F*1"F*3/4"F | 1" | 1" | 3/4" | 57 | 14 | 14 | 30 | 13.5 | 5 | 50 | 3200 |
PFB320-20-8-20 | 1-1/4"F*1-1/4"F*1/2"F | 1-1/4" | 1-1/4" | 1/2" | 56 | 16 | 16 | 32 | 11 | 5 | 40 | 2560 |
PFB320-20-12-20 | 1-1/4"*1-1/4"*3/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 3/4" | 61 | 16 | 16 | 34 | 13 | 5 | 30 | 1920 |
PFB320-20-16-20 | 1-1/4"F*1-1/4"F*1"F | 1-1/4" | 1-1/4" | 1" | 66 | 16 | 16 | 34.5 | 14 | 5 | 30 | 1920 |
PFB320-24-8-24 | 1-1/2"F*1-1/2"F*1/2"F | 1-1/2" | 1-1/2" | 1/2" | 59 | 16 | 16 | 34.5 | 11 | 5 | 25 | 1600 |
PFB320-24-12-24 | 1-1/2"F*1-1/2"F*3/4"F | 1-1/2" | 1-1/2" | 3/4" | 63 | 16 | 16 | 37 | 13.5 | 5 | 25 | 1600 |
PFB320-24-16-24 | 1-1/2"F*1-1/2"F*1"F | 1-1/2" | 1-1/2" | 1" | 66 | 16 | 16 | 38 | 14 | 5 | 25 | 1600 |
PFB320-24-20-24 | 1-1/2"F*1-1/2"F*1-1/4"F | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 74 | 16 | 16 | 41 | 15 | 5 | 20 | 1280 |
PFB320-32-8-32 | 2"F*2"F*1/2"F | 2" | 2" | 1/2" | 66 | 21 | 21 | 44 | 13 | 1 | 20 | 1280 |
PFB320-32-12-32 | 2"F*2"F*3/4"F | 2" | 2" | 3/4" | 69 | 21 | 21 | 44 | 13.5 | 1 | 20 | 1280 |
PFB320-32-16-32 | 2"F*2"F*1"F | 2" | 2" | 1" | 78 | 21 | 21 | 44 | 15 | 1 | 20 | 1280 |
PFB320-32-20-32 | 2"F*2"F*1-1/4"F | 2" | 2" | 1-1/4" | 85 | 21 | 21 | 46 | 16.5 | 1 | 20 | 1280 |
PFB320-32-24-32 | 2"F*2"F*1-1/2"F | 2" | 2" | 1-1/2" | 92 | 21 | 21 | 46 | 17 | 1 | 15 | 960 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!