Technical parameter
Item No. | Mi | G | L | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB324-6 | 3/8''M | 3/8'' | 45 | 10 | 200 | 12800 |
PFB324-8 | 1/2''M | 1/2'' | 46 | 10 | 140 | 8960 |
PFB324-12 | 3/4''M | 3/4'' | 46 | 10 | 100 | 6400 |
PFB324-16 | 1''M | 1'' | 49 | 5 | 80 | 5120 |
PFB324-20 | 1-1/4''M | 1-1/4'' | 50 | 5 | 60 | 3840 |
PFB324-24 | 1-1/2''M | 1-1/2'' | 59 | 1 | 40 | 2560 |
PFB324-32 | 2''M | 2'' | 6 | 1 | 30 | 1920 |
PFB324-40 | 2-1/2''M | 2-1/2'' | 73 | 1 | 20 | 1280 |
PFB324-54 | 3''M | 3'' | 90 | 1 | 10 | 640 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!