Technical parameter
Item No. | M*F | G1 | G2 | L1 | L2 | L3 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB326-8 | 1/2"M*F | 1/2" | 1/2" | 46.5 | 13 | 12 | 10 | 120 | 7680 |
PFB326-12 | 3/4"M*F | 3/4" | 3/4" | 52 | 14.5 | 15 | 10 | 70 | 4480 |
PFB326-16 | 1"M*F | 1" | 1" | 57.5 | 17 | 18 | 5 | 45 | 2880 |
PFB326-20 | 1-1/4"M*F | 1-1/4" | 1-1/4" | 64.5 | 17.5 | 19 | 5 | 30 | 1920 |
PFB326-24 | 1-1/2"M*F | 1-1/2" | 1-1/2" | 73.5 | 19.5 | 21 | 5 | 20 | 1280 |
PFB326-32 | 2"M*F | 2" | 2" | 82.5 | 24 | 24.5 | 1 | 24 | 1536 |
PFB326-40 | 2-1/2"M*F | 2-1/2" | 2-1/2" | 118.5 | 32 | 28 | 1 | 10 | 640 |
PFB326-48 | 3"M*F | 3" | 3" | 128 | 32 | 33 | 1 | 6 | 384 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!