Technical parameter
Item No. | M*F | G1 | G2 | L1 | L2 | H1 | H2 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB327-6 | 3/8"M*F | 3/8" | 3/8" | 46 | 10.5 | 20 | 8.5 | 10 | 140 | 8960 |
PFB327-8 | 1/2"M*F | 1/2" | 1/2" | 49 | 11.5 | 23.5 | 10.5 | 10 | 100 | 6400 |
PFB327-12 | 3/4"M*F | 3/4" | 3/4" | 57.5 | 13.5 | 27 | 12 | 10 | 50 | 3200 |
PFB327-16 | 1"M*F | 1" | 1" | 69 | 16 | 38 | 13.5 | 5 | 35 | 2240 |
PFB327-20 | 1-1/4"M*F | 1-1/4" | 1-1/4" | 78 | 16 | 39.5 | 15.5 | 5 | 20 | 1280 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!