Technical parameter
Item No. | M*ID | G | D | L1 | L2 | L3 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB331-6-10 | 3/8''M*10mm | 3/8'' | 10 | 40 | 27 | 8.5 | 10 | 400 | 25600 |
PFB331-6-12 | 3/8''M*12mm | 3/8'' | 12 | 41 | 28.5 | 8.5 | 10 | 400 | 25600 |
PFB331-8-10 | 1/2"M*10mm | 1/2" | 10 | 42 | 27 | 10.5 | 10 | 320 | 20480 |
PFB331-8-12 | 1/2"M*12mm | 1/2" | 12 | 43.5 | 28.5 | 10.5 | 10 | 300 | 19200 |
PFB331-8-14 | 1/2"M*14mm | 1/2" | 14 | 47 | 32 | 10.5 | 10 | 280 | 17920 |
PFB331-8-16 | 1/2"M*16mm | 1/2" | 16 | 49 | 34 | 10.5 | 10 | 240 | 15360 |
PFB331-8-18 | 1/2"M*18mm | 1/2" | 18 | 49 | 34 | 10.5 | 10 | 220 | 14080 |
PFB331-8-20 | 1/2"M*20mm | 1/2" | 20 | 53.5 | 38.5 | 10.5 | 10 | 190 | 12160 |
PFB331-12-20 | 3/4"M*20mm | 3/4" | 20 | 54 | 38.5 | 11.5 | 10 | 150 | 9600 |
PFB331-12-25 | 3/4"M*25mm | 3/4" | 25 | 55.5 | 39 | 11.5 | 5 | 120 | 7680 |
PFB331-16-25 | 1"M*25mm | 1" | 25 | 56 | 39 | 12 | 5 | 100 | 6400 |
PFB331-16-30 | 1"M*30mm | 1" | 30 | 56 | 39 | 12 | 5 | 80 | 5120 |
PFB331-20-35 | 1-1/4''M*35mm | 1 1/4'' | 35 | 66 | 43.5 | 16 | 1 | 50 | 3200 |
PFB331-20-40 | 1-1/2''M*40mm | 1 1/2'' | 40 | 72.5 | 47 | 19.5 | 1 | 45 | 2880 |
PFB331-20-45 | 1-1/2''M*45mm | 1 1/2'' | 45 | 76 | 50.5 | 19.5 | 1 | 40 | 2560 |
PFB331-32-50 | 2''M*50mm | 2'' | 50 | 84 | 53 | 24 | 1 | 30 | 1920 |
PFB331-32-60 | 2''M*60mm | 2'' | 60 | 90 | 59 | 24 | 1 | 30 | 1920 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!