Technical parameter
Item No. | MF*Length | D | G1 | G2 | L1 | L2 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB332-6-15 | 3/8"MF*15mm | 20 | 3/8" | 3/8" | 24 | 15 | 10 | 450 | 28800 |
PFB332-6-30 | 3/8"MF*30mm | 20 | 3/8" | 3/8" | 39 | 30 | 10 | 310 | 19840 |
PFB332-6-50 | 3/8"MF*50mm | 20 | 3/8" | 3/8" | 59 | 50 | 5 | 190 | 12160 |
PFB332-6-100 | 3/8"MF*100mm | 20 | 3/8" | 3/8" | 109 | 100 | 5 | 90 | 5760 |
PFB332-8-10 | 1/2"*MF10mm | 25 | 1/2" | 1/2" | 20 | 10 | 10 | 400 | 25600 |
PFB332-8-15 | 1/2"MF*15mm | 25 | 1/2" | 1/2" | 25 | 15 | 10 | 350 | 22400 |
PFB332-8-20 | 1/2"MF*20mm | 25 | 1/2" | 1/2" | 30 | 20 | 10 | 300 | 19200 |
PFB332-8-25 | 1/2"MF*25mm | 25 | 1/2" | 1/2" | 35 | 25 | 10 | 240 | 15360 |
PFB332-8-30 | 1/2"MF*30mm | 25 | 1/2" | 1/2" | 40 | 30 | 10 | 200 | 12800 |
PFB332-8-40 | 1/2"MF*40mm | 25 | 1/2" | 1/2" | 50 | 40 | 10 | 160 | 10240 |
PFB332-8-50 | 1/2"MF*50mm | 25 | 1/2" | 1/2" | 60 | 50 | 5 | 130 | 8320 |
PFB332-8-60 | 1/2"MF*60mm | 25 | 1/2" | 1/2" | 70 | 60 | 5 | 115 | 7360 |
PFB332-8-70 | 1/2"MF*70mm | 25 | 1/2" | 1/2" | 80 | 70 | 5 | 100 | 6400 |
PFB332-8-80 | 1/2"MF*80mm | 25 | 1/2" | 1/2" | 90 | 80 | 5 | 90 | 5760 |
PFB332-8-90 | 1/2"MF*90mm | 25 | 1/2" | 1/2" | 100 | 90 | 5 | 80 | 5120 |
PFB332-8-100 | 1/2"MF*100mm | 25 | 1/2" | 1/2" | 110 | 100 | 5 | 70 | 4480 |
PFB332-12-10 | 3/4"MF*10mm | 30.5 | 3/4" | 3/4" | 22 | 10 | 10 | 260 | 16640 |
PFB332-12-15 | 3/4"MF*15mm | 30.5 | 3/4" | 3/4" | 27 | 15 | 10 | 220 | 14080 |
PFB332-12-20 | 3/4"MF*20mm | 30.5 | 3/4" | 3/4" | 32 | 20 | 10 | 170 | 10880 |
PFB332-12-25 | 3/4"MF*25mm | 30.5 | 3/4" | 3/4" | 37 | 25 | 10 | 160 | 10240 |
PFB332-12-30 | 3/4"MF*30mm | 30.5 | 3/4" | 3/4" | 42 | 30 | 10 | 140 | 8960 |
PFB332-12-40 | 3/4"MF*40mm | 30.5 | 3/4" | 3/4" | 52 | 40 | 10 | 120 | 7680 |
PFB332-12-50 | 3/4"MF*50mm | 30.5 | 3/4" | 3/4" | 62 | 50 | 5 | 90 | 5760 |
PFB332-12-60 | 3/4"MF*60mm | 30.5 | 3/4" | 3/4" | 72 | 60 | 5 | 80 | 5120 |
PFB332-12-70 | 3/4"MF*70mm | 30.5 | 3/4" | 3/4" | 82 | 70 | 5 | 80 | 5120 |
PFB332-12-80 | 3/4"MF*80mm | 30.5 | 3/4" | 3/4" | 92 | 80 | 5 | 70 | 4480 |
PFB332-12-90 | 3/4"MF*90mm | 30.5 | 3/4" | 3/4" | 102 | 90 | 5 | 60 | 3840 |
PFB332-12-100 | 3/4"MF*100mm | 30.5 | 3/4" | 3/4" | 112 | 100 | 5 | 50 | 3200 |
PFB332-16-10 | 1"MF*10mm | 37.5 | 1" | 1" | 23 | 10 | 10 | 180 | 11520 |
PFB332-16-15 | 1"MF*15mm | 37.5 | 1" | 1" | 28 | 15 | 10 | 160 | 10240 |
PFB332-16-20 | 1"MF*20mm | 37.5 | 1" | 1" | 33 | 20 | 10 | 120 | 7680 |
PFB332-16-25 | 1"MF*25mm | 37.5 | 1" | 1" | 38 | 25 | 10 | 110 | 7040 |
PFB332-16-30 | 1"MF*30mm | 37.5 | 1" | 1" | 43 | 30 | 10 | 100 | 6400 |
PFB332-16-40 | 1"MF*40mm | 37.5 | 1" | 1" | 53 | 40 | 10 | 80 | 5120 |
PFB332-26-50 | 1"MF*50mm | 37.5 | 1" | 1" | 63 | 50 | 5 | 70 | 4480 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!