Technical parameter
Item No. | M*Length | D | G1 | G2 | L1 | L2 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB333-8-50 | 1/2"M*50mm | 21.5 | 1/2" | 1/2" | 50 | 15 | 10 | 240 | 15360 |
PFB333-8-60 | 1/2"M*60mm | 21.5 | 1/2" | 1/2" | 60 | 15 | 10 | 160 | 10240 |
PFB333-8-70 | 1/2"M*70mm | 21.5 | 1/2" | 1/2" | 70 | 15 | 10 | 160 | 10240 |
PFB333-8-80 | 1/2"M*80mm | 21.5 | 1/2" | 1/2" | 80 | 15 | 10 | 140 | 8960 |
PFB333-8-100 | 1/2"M*100mm | 21.5 | 1/2" | 1/2" | 100 | 15 | 10 | 150 | 9600 |
PFB333-8-150 | 1/2"M*150mm | 21.5 | 1/2" | 1/2" | 150 | 15 | 10 | 100 | 6400 |
PFB333-8-200 | 1/2"M*200mm | 21.5 | 1/2" | 1/2" | 200 | 15 | 10 | 70 | 4480 |
PFB333-8-250 | 1/2"M*250mm | 21.5 | 1/2" | 1/2" | 250 | 15 | 10 | 70 | 4480 |
PFB333-12-50 | 3/4"M*50mm | 27 | 3/4" | 3/4" | 50 | 16.5 | 10 | 140 | 8960 |
PFB333-12-70 | 3/4"M*70mm | 27 | 3/4" | 3/4" | 70 | 16.5 | 10 | 100 | 6400 |
PFB333-12-80 | 3/4"M*80mm | 27 | 3/4" | 3/4" | 80 | 16.5 | 10 | 90 | 5760 |
PFB333-12-100 | 3/4"M*100mm | 27 | 3/4" | 3/4" | 100 | 16.5 | 10 | 90 | 5760 |
PFB333-12-150 | 3/4"M*150mm | 27 | 3/4" | 3/4" | 150 | 16.5 | 10 | 70 | 4480 |
PFB333-12-175 | 3/4"M*175mm | 27 | 3/4" | 3/4" | 175 | 16.5 | 10 | 60 | 3840 |
PFB333-12-200 | 3/4"M*200mm | 27 | 3/4" | 3/4" | 200 | 16.5 | 10 | 40 | 2560 |
PFB333-12-250 | 3/4"M*250mm | 27 | 3/4" | 3/4" | 250 | 16.5 | 10 | 40 | 2560 |
PFB333-16-50 | 1"M*50mm | 34 | 1" | 1" | 50 | 19 | 5 | 90 | 5760 |
PFB333-16-60 | 1"M*60mm | 34 | 1" | 1" | 60 | 19 | 5 | 80 | 5120 |
PFB333-16-70 | 1"M*70mm | 34 | 1" | 1" | 70 | 19 | 5 | 60 | 3840 |
PFB333-16-80 | 1"M*80mm | 34 | 1" | 1" | 80 | 19 | 5 | 90 | 5760 |
PFB333-16-100 | 1"M*100mm | 34 | 1" | 1" | 100 | 19 | 5 | 60 | 3840 |
PFB333-16-150 | 1"M*150mm | 34 | 1" | 1" | 150 | 19 | 5 | 45 | 2880 |
PFB333-16-200 | 1"M*200mm | 34 | 1" | 1" | 200 | 19 | 5 | 30 | 1920 |
PFB333-16-250 | 1"M*250mm | 34 | 1" | 1" | 250 | 19 | 5 | 30 | 1920 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!