Technical parameter
Item No. | M*F | G1 | G2 | L1 | L2 | L3 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
PFB336-6-4 | 3/8''M*1/4''F | 1/8'' | 1/4'' | 18.3 | 9.5 | 8 | 10 | 800 | 51200 |
PFB336-6-8 | 3/8''M*1/2''F | 1/8'' | 1/2'' | 23 | 11.5 | 8.3 | 10 | 400 | 25600 |
PFB336-6-12 | 3/8''M*3/4''F | 3/8'' | 3/4'' | 29.8 | 13 | 10.3 | 10 | 180 | 11520 |
PFB336-8-6 | 1/2''M*3/8''F | 1/2'' | 3/8'' | 19 | 9 | 9 | 10 | 450 | 28800 |
PFB336-8-12 | 1/2''M*3/4''F | 1/2'' | 3/4'' | 26.3 | 13 | 10.3 | 10 | 120 | 7680 |
PFB336-8-16 | 1/2''M*1''F | 1/2'' | 1'' | 32.3 | 14.5 | 10.3 | 5 | 120 | 7680 |
PFB336-12-6 | 3/4''M*3/8F | 3/4'' | 3/8'' | 19 | 9 | 10 | 10 | 320 | 20480 |
PFB336-12-8 | 3/4''M*1/2''F | 3/4'' | 1/2'' | 19 | 11 | 10 | 10 | 320 | 20480 |
PFB336-12-16 | 3/4''M*1''F | 3/4'' | 1'' | 31.3 | 14.5 | 11.8 | 10 | 120 | 7680 |
PFB336-16-12 | 1''M*3/4''F | 1'' | 3/4'' | 21 | 12.5 | 12 | 10 | 200 | 12800 |
PFB336-16-20 | 1''M*1-1/4''F | 1'' | 1-1/4'' | 36.3 | 16.5 | 13.5 | 5 | 65 | 4160 |
PFB336-20-16 | 1-1/4M''*1''F | 1-1/4'' | 1'' | 23 | 14 | 14 | 5 | 80 | 5120 |
PFB336-20-24 | 1-1/4M''*1-1/2''F | 1-1/4'' | 1-1/2'' | 35.5 | 16.5 | 13.5 | 5 | 50 | 3200 |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!